|
I
A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z | |
| Abejorral (Ant.) | 4 |
| Abrego (N.S.) | 7 |
| Abrioqui (Ant.) | 4 |
| Acacías (Meta) | 8 |
| Acandí (Chocó) | 8 |
| Acevedo (Huila) | 8 |
| Achí (Bol) | 5 |
| Agrado (Huila) | 8 |
| Agua de Dios (Cund.) | 1 |
| Aguachica (Cesar) | 5 |
| Aguadas (Caldas) | 6 |
| Aguazul (Casanare) | 8 |
| Aipe (Huila) | 8 |
| Albán (Cund.) | 1 |
| Albán (Valle) | 2 |
| Albania (Caq.) | 8 |
| Albania (Guajira) | 5 |
| Alcalá (Valle) | 2 |
| Aldana (Nariño) | 2 |
| Alejandria (Ant.) | 4 |
| Algeciras (Huila) | 8 |
| Almaguer (Cauca) | 2 |
| Alpujarra (Tol.) | 8 |
| Altamira (Ant.) | 4 |
| Altamira (Huila) | 8 |
| Alto Cauca (Ris.) | 6 |
| Alvarado (Tolima) | 8 |
| Amagá (Ant.) | 4 |
| Amaime Ert (Valle) | 2 |
| Amalfi (Ant.) | 4 |
| Ambalema (Tolima) | 8 |
| Anapoima (Cund.) | 1 |
| Andalucía (Valle) | 2 |
| Andes (Ant.) | 4 |
| Angelópolis (Ant.) | 4 |
| Angostura (Ant.) | 4 |
| Anolaima (Cund.) | 1 |
| Anorí (Ant.) | 4 |
| Anserma (Cal.) | 6 |
| Ansermanuevo (Valle) | 2 |
| Anza (Ant.) | 4 |
| Anzoátegui (Tol.) | 8 |
| Apartadó (Ant.) | 4 |
| Apía (Ris.) | 6 |
| Apulo (Cund.) | 1 |
| Aquitania (Boy.) | 8 |
| Aracataca (Mag.) | 5 |
| Aranzazu (Cal.) | 6 |
| Aratoca (Sant.) | 7 |
| Arauca (Arauca) | 7 |
| Arauquita (Arauca) | 7 |
| Arbeláez (Cund.) | 1 |
| Arboledas (N.S.) | 7 |
| Arboletes (Ant.) | 4 |
| Arcabuco (Boy.) | 8 |
| Argelia (Ant.) | 4 |
| Argella (Valle) | 2 |
| Ariguaní (Mag.) | 5 |
| Arjona (Bol.) | 5 |
| Arma (Caldas) | 6 |
| Armenia (Ant.) | 4 |
| Armenia (Quind.) | 6 |
| Astrea (Cesar) | 5 |
| Ataco (Tol.) | 8 |
| Ayapel (Cord.) | 4 |
| Bahia Solano (Chocó) | 4 |
| Bahia Solano (Chocó) | 4 |
| Balboa (Cauca) | 2 |
| Balboa (Ris.) | 6 |
| Baranoa (Atl.) | 5 |
| Baraya (Hui.) | 8 |
| Barbacoas (Nar.) | 2 |
| Barbosa (Sant.) | 7 |
| Barcelona (Quind.) | 6 |
| Barichara (Sant.) | 7 |
| Barrancabermeja (Sant.) | 7 |
| Barrancas (Guajira.) | 5 |
| Barranco de Loba (Bol.) | 5 |
| Barranquilla (Atl.) | 5 |
| Bayunca (Bol.) | 5 |
| Becerril (Cesar) | 5 |
| Belalcázar (Cal.) | 6 |
| Belalcázar (Cauca) | 2 |
| Belén (Boy.) | 8 |
| Belén (Nar.) | 2 |
| Belén de Andaquíes (Caq.) | 8 |
| Belén de Bajirá (Ant.) | 4 |
| Belén de Umbria (Ris.) | 6 |
| Belén La Plata (Hui.) | 8 |
| Belencito (Boy.) | 8 |
| Belmira (Ant.) | 4 |
| Beltrán (Cind.) | 8 |
| Berlín (Cal.) | 6 |
| Betania (Ant.) | 4 |
| Betulla (Ant.) | 4 |
| Betulla (Sant.) | 7 |
| Bitaco (Valle) | 2 |
| Bituima (Cund.) | 1 |
| Boavita (Boy.) | 8 |
| Bocas de Satinga (Nar.) | 2 |
| Bochalema (N.S.) | 7 |
| Bogotá (Cund.) | 1 |
| Bojacá (Cund.) | 1 |
| Bolivar (Ant.) | 4 |
| Bolivar (Cauca) | 2 |
| Bolivar (Sant.) | 7 |
| Bolivar (Valle) | 2 |
| Bolivia (Cal.) | 6 |
| Bolombolo (Ant.) | 4 |
| Bonafont (Cal.) | 6 |
| Borrero Ayerbe (Valle) | 2 |
| Bosconia (Cesar) | 5 |
| Boyacá (Boy.) | 8 |
| Briceño (Ant.) | 4 |
| Bucaramanga (Sant.) | 7 |
| Bucarasica (N.S.) | 7 |
| Buenaventura (Valle) | 2 |
| Buenavista (Cord.) | 4 |
| Buenavista (Quind.) | 6 |
| Buenavista (Sucre) | 5 |
| Buenos Aires (Cauca) | 2 |
| Buesaco (Nar.) | 2 |
| Buga (Valle) | 2 |
| Bugalagrande (Valle) | 2 |
| Buriticá (Ant.) | 4 |
| Cabrera (Cund.) | 1 |
| Cáceres Ant.) | 4 |
| Cachipay (Cund.) | 1 |
| Cachira (N.S.) | 5 |
| Cacota (N.S.) | 7 |
| Caguán (Hui.) | 8 |
| Caicedo (Ant.) | 4 |
| Caicedonia (Valle) | 2 |
| Caimito (Sucre) | 5 |
| Cajamarca (Tol.) | 8 |
| Cajibío (Cauca) | 2 |
| Cajica (Cund.) | 1 |
| Calamar (Bol.) | 5 |
| Calamar (Gvr.) | 8 |
| Calarcá (Quind.) | 6 |
| Caldono (Cauca) | 2 |
| Cali (Valle) | 2 |
| Calima (Valle) | 2 |
| Caloto (Cauca) | 2 |
| Cambao (Cund.) | 8 |
| Campamento (Ant.) | 4 |
| Campo de la Cruz (Atlan.) | 5 |
| Campoalegre (Huila) | 8 |
| Candelaria (Atlán.) | 5 |
| Candelaria (Valle) | 2 |
| Cantagallo (Bol.) | 76 |
| Cañasgordas (Ant.) | 4 |
| Caparrapí (Cund.) | 1 |
| Capellanía (Cund.) | 1 |
| Capitanejo (Sant.) | 7 |
| Cáqueza (Cund.) | 1 |
| Caracolí (Ant.) | 4 |
| Caramanta (Ant.) | 4 |
| Carcasi (Sant.) | 7 |
| Carepa (Ant.) | 4 |
| Carmen de Apicalá (Tol.) | 8 |
| Carmen de Carupa (Cund.) | 1 |
| Carolina (Ant.) | 4 |
| Cartagena (Bol.) | 5 |
| Cartagena del Chairá (Caq.) | 8 |
| Cartagenita (Cund.) | 1 |
| Cartago (Valle) | 2 |
| Casabe (Ant.) | 76 |
| Casablanca (Tol.) | 8 |
| Castilla (Tol.) | 8 |
| Castilla la Nueva (Meta) | 8 |
| Caucasia (Ant.) | 4 |
| Cereté (Cord.) | 4 |
| Cerinza (Boy.) | 8 |
| Cerrito (Sant.) | 7 |
| Cerrito (Valle) | 2 |
| Cerro Basal (Valle) | 2 |
| Cerro (La Peña) | 2 |
| Cerromatoso (Cord.) | 4 |
| Cestillal (Ant.) | 4 |
| Ciénaga (Boy.) | 8 |
| Ciénaga (Mag.) | 5 |
| Ciénaga de Oro (Cord.) | 4 |
| Cimitarra (Sant.) | 7 |
| Circasia (Quind.) | 6 |
| Cisneros (Ant.) | 4 |
| Cite (Sant.) | 7 |
| Clemencia (Bol.) | 5 |
| Coconuco (Cauca) | 2 |
| Cocorná (Ant.) | 4 |
| Codazzi (Cesar) | 5 |
| Coello (Tol.) | 8 |
| Cogua (Cund.) | 1 |
| Colombia (Hui.) | 8 |
| Colón (Put.) | 8 |
| Cómbita (Boy.) | 8 |
| Concepción (Ant.) | 4 |
| Concepción (Sant.) | 7 |
| Concordia (Ant.) | 4 |
| Condoto (Chocó) | 4 |
| Contratacion (Sant.) | 7 |
| Convención (N.S.) | 7 |
| Convenio (Tol.) | 8 |
| Córdoba (Bol.) | 5 |
| Córdoba (Nar.) | 2 |
| Córdoba (Quind.) | 6 |
| Corinto (Cauca) | 2 |
| Corozal (Sucre) | 5 |
| Corrales (Boy.) | 8 |
| Costa Rica (Valle) | 2 |
| Cota (Cund.) | 1 |
| Cotorra (Cord.) | 4 |
| Coveñas (Sucre) | 5 |
| Coyaima (Tol.) | 8 |
| Cravo Norte (Arauca) | 7 |
| Cubará (Boy.) | 7 |
| Cubarral (Meta) | 8 |
| Cucaita (Boy.) | 8 |
| Cucunubá (Cund.) | 1 |
| Cúcuta (N.S.) | 7 |
| Cucutilla (N.S.) | 7 |
| Cumaral (Meta) | 8 |
| Cumaribo (Vichada) | 8 |
| Cumbal (Nar.) | 2 |
| Cunday (Tol.) | 8 |
| Cupiagua (Cas.) | 8 |
| Curillo (Caq.) | 8 |
| Curití (Sant.) | 7 |
| Currulao (Ant.) | 4 |
| Curumaní (Cesar) | 5 |
| Cusiana (Cas.) | 8 |
| Chaguaní (Cund.) | 1 |
| Chameza (Cas.) | 8 |
| Chaparral (Tol.) | 8 |
| Chapinero (Valle) | 2 |
| Charalá (Sant.) | 7 |
| Chia (Cund.) | 1 |
| Charta (Sant.) | 76069 |
| Chicoral (Tol.) | 8 |
| Chigorodó (Ant.) | 4 |
| Chimá (Sant.) | 77197 |
| Chimichagua (Cesar) | 5 |
| Chinácota (N.S.) | 7 |
| Chinauta (Cund.) | 1 |
| Chinavita (Boy.) | 8 |
| Chinchiná (Caldas) | 6 |
| Chinú (Cord.) | 4 |
| Chipaque (Cund.) | 1 |
| Chiquinquirá (Boy.) | 8 |
| Chiriguaná (Cesar) | 5 |
| Chiscas (Boy.) | 8 |
| Chita (Boy.) | 8 |
| Chítaga (N.S.) | 7 |
| Chitaraque (Boy.) | 8 |
| Chivolo (Magd) | 5 |
| Chivor (Boy.) | 8 |
| Choachí (Cund) | 1 |
| Chocontá (Cund.) | 1 |
| Dabelba (Ant.) | 4 |
| Dagua (Valle) | 2 |
| Darién (Valle) | 2 |
| Dibulla (Gjr.) | 5 |
| Doima (Tol.) | 8 |
| Dolores (Tol.) | 8 |
| Don Matias (Ant.) | 4 |
| Doradal (Ant.) | 4 |
| Dosquebradas (Ris.) | 6 |
| Duitama (Boy.) | 8 |
| Durania (N.S.) | 7 |
| Ebejico (Ant.) | 4 |
| El Aguila (Valle) | 2 |
| El Bagre (Ant.) | 4 |
| El Banco (Mag.) | 5 |
| El Bolo San Isidro (Valle) | 2 |
| El Bordo (Cauca) | 2 |
| El Cairo (Valle) | 2 |
| El Carmen (N.S.) | 7 |
| El Carmen (Sant.) | 7 |
| El Carmen (Valle) | 2 |
| El Carmen de Atrato (Chocó) | 4 |
| El Carmen de Bolivar (Bol.) | 5 |
| El Carmen de Chucurí (Sant.) | 7 |
| El Carmen de Viboral (Ant.) | 4 |
| El Castillo (Meta) | 8 |
| El Centro (Sant.) | 76 |
| El Cerrillo (Valle) | 2 |
| El Cocuy (Boy.) | 8 |
| El Colegio (Cund.) | 1 |
| El Copey (Cesar) | 5 |
| El Charco (Nar.) | 2 |
| El Doncello (Caq.) | 8 |
| El Dovio (Valle) | 2 |
| El Espino (Boy.) | 8 |
| El Guamo (Bol.) | 5 |
| El Jardín (Ant.) | 4 |
| El Juncal (Hui.) | 8 |
| El Molino (Guajira) | 5 |
| El Paso (Cesar) | 5 |
| El Paujil (Caq.) | 8 |
| El Playón (Sant.) | 7 |
| El Rosal (Cund.) | 1 |
| El Tablazo (Tol.) | 8 |
| El Tambo (Cauca) | 2 |
| El Tarra (N.S.) | 7 |
| El Triunfo (Cund.) | 1 |
| El Triunfo-Boquerón y San José (Cund.) | 1 |
| Enciso (Sant.) | 4 |
| Entrerríos (Ant.) | 4 |
| Espinal (Tol.) | 8 |
| Facatativá (Cund.) | 1 |
| Falan (Tol.) | 8 |
| Filadelfia (Cal.) | 6 |
| Filandia (Quind.) | 6 |
| Firavitoba (Boy.) | 8 |
| Flandes (Tol.) | 8 |
| Florencia (Cal.) | 6 |
| Florencia (Caq.) | 8 |
| Floresta (Boy.) | 8 |
| Florida (Valle) | 2 |
| Fómeque (Cund.) | 1 |
| Fonseca (Guajira) | 5 |
| Fortalecillas (Hui.) | 8 |
| Fortul (Arauca) | 7 |
| Fosca (Cund.) | 1 |
| Fredonia (Ant.) | 4 |
| Fresno (Tol.) | 8 |
| Frontina (Ant.) | 4 |
| Fuente de Oro (Met.) | 8 |
| Fundación (Mag.) | 5 |
| Funes (Nar.) | 2 |
| Funza (Cund.) | 1 |
| Fúquene (Cund.) | 1 |
| Fusagasugá (Cund.) | 1 |
| Gachalá (Cund.) | 1 |
| Gachancipá (Cund.) | 1 |
| Gachetá (Cund.) | 1 |
| Gaitania (Tol.) | 8 |
| Galán (Sant.) | 77219 |
| Galapa (Atlan.) | 5 |
| Galeras (Sucre) | 5 |
| Gama (Cund.) | 1 |
| Gamarra (Cesar) | 5 |
| Gámeza (Boy.) | 8 |
| Garagoa (Boy.) | 8 |
| Garzón (Huila) | 8 |
| Génova (Quind.) | 6 |
| Gigante (Huila) | 8 |
| Ginebra (Valle) | 2 |
| Giraldo (Ant.) | 4 |
| Girardot (Cund.) | 1 |
| Gómez Plata (Ant.) | 4 |
| González (Cesar) | 7 |
| Gramalote (N.S.) | 7 |
| Granada (Ant.) | 4 |
| Granada (Cund.) | 1 |
| Granada (Meta) | 8 |
| Guaca (Sant.) | 7 |
| Guacarí (Valle) | 2 |
| Guachene (Cauca) | 2 |
| Guachetá (Cund.) | 1 |
| Guachucal (Nar.) | 2 |
| Guadalupe (Ant.) | 4 |
| Guadalupe (Huila.) | 8 |
| Guadalupe (Sant.) | 7 |
| Guaduas (Cund.) | 1 |
| Guaitarilla (Nar.) | 2 |
| Gualanday (Tol.) | 8 |
| Gualmatán (Nar.) | 2 |
| Guamal (Mag.) | 5 |
| Guamal (Meta) | 8 |
| Guamalito (N.S.) | 7 |
| Guamo (Tol.) | 8 |
| Guapi (Cauca) | 2 |
| Guaranda (Sucre) | 5 |
| Guarinocito (Cal.) | 6 |
| Guasca (Cund.) | 1 |
| Guatapé (Ant.) | 4 |
| Guatavita (Cund.) | 1 |
| Guateque (Boy.) | 8 |
| Guática (Ris.) | 6 |
| Guavatá (Sant.) | 7 |
| Guayabal (Tol.) | 8 |
| Guayabal de Síquima (Cund.) | 1 |
| Guayabetal (Cund.) | 1 |
| Guayatá (Boy.) | 8 |
| Güepsa (Sant.) | 7 |
| Güicán (Boy.) | 8 |
| Gutiérrez (Cund.) | 1 |
| Hacarí (N.S.) | 7 |
| Hato Corozal (Cas.) | 8 |
| Hato Nuevo (Gjr) | 5 |
| Heliconia (Ant.) | 4 |
| Herrán (N.S.) | 7 |
| Herveo (Tol.) | 8 |
| Hispania (Ant.) | 4 |
| Hobo (Huila) | 8 |
| Honda (Tol.) | 8 |
| Hoyo Rico (Ant.) | 4 |
| Ibagué (Tol.) | 8 |
| Icononzo (Tol.) | 1 |
| Ingenio Mayagüez (Valle) | 2 |
| Ingenio Pichichi (Valle) | 2 |
| Inza (Cauca) | 2 |
| Ipiales (Nar.) | 2 |
| Iquira (Huila) | 8 |
| Irra (Ris.) | 6 |
| Isaza (Caldas) | 6 |
| Iscuandé (Nar.) | 2 |
| Itsmina (Chocó) | 4 |
| Ituango (Ant.) | 4 |
| Iza (Boy.) | 8 |
| Jambalo y Pitayo (Cauca) | 2 |
| Jambalo y Pitayo (Cauca) | 2 |
| Jamundí (Valle) | 2 |
| Jardín (Ant.) | 4 |
| Jenezano (Boy.) | 8 |
| Jericó (Ant.) | 4 |
| Jerusalén (Cund.) | 1 |
| Juan de Acosta (Atl.) | 5 |
| Juanchaco (Valle) | 2 |
| Junín (Cund.) | 1 |
| Junín (Tol.) | 8 |
| La Apartada (Córd.) | 4 |
| La Apartada (Córd.) | 4 |
| La Arada (Tol.) | 8 |
| La Argentina (Hui.) | 8 |
| La Bocana (Valle) | 22462 |
| La Buitrera (Valle) | 2 |
| La Calera (Cund.) | 1 |
| La Capilla (Boy.) | 8 |
| La Caro (Cund.) | 1 |
| La Celia (Ris.) | 6 |
| La Cruz (Nar.) | 2 |
| La Cruzada (Ant.) | 4 |
| La Cumbre (Valle) | 2 |
| La Chamba (Tol.) | 8 |
| La Chinita (Ant.) | 4 |
| La Dolores (Valle) | 2 |
| La Donjuana (N.S.) | 7 |
| La Dorada (Cal.) | 6 |
| La Esperanza (Cund.) | 1 |
| La Esperanza (N.S.) | 7 |
| La Falda y Cinsanza (Hui.) | 8 |
| La Fe (Ant.) | 4 |
| La Gabarra (N.S.) | 7 |
| La Gloria (Cesar) | 5 |
| La Herrera (Tol.) | 8 |
| La Herradura (Valle) | 2 |
| La Hormiga (Put.) | 8 |
| La Horqueta (Valle) | 2 |
| La Jagua (Hui.) | 8 |
| La Jagua de Ibirico (Cesar) | 5 |
| La Junta (Gjr) | 5 |
| La María (Valle) | 2 |
| La Marina (Valle) | 2 |
| La Merced (Cal.) | 6 |
| La Mesa (Cund.) | 1 |
| La Montañita (Caq.) | 8 |
| La Nubia (Valle) | 2 |
| La Paila (Valle) | 2 |
| La Palma (Cund.) | 1 |
| La Paz (Cesar) | 5 |
| La Paz (Sant.) | 7 |
| La Peña (Cund.) | 1 |
| La Pintada (Ant.) | 4 |
| La Plata (Huila) | 8 |
| La Playa (N.S.) | 7 |
| La Pradera (Cund.) | 1 |
| La Primavera (Vichada) | 8 |
| La Punta (Cund.) | 1 |
| La Sierra (Ant.) | 4 |
| La Sierra (Cauca) | 2 |
| La Sierra (Tol.) | 8 |
| La Tebaida (Quin.) | 6 |
| La Tola (Nar.) | 8 |
| La Ulloa (Hui.) | 8 |
| La Unión (Cund.) | 1 |
| La Union (Nar.) | 2 |
| La Unión (Suc.) | 5 |
| La Unión (Valle) | 2 |
| La Uribe (Meta) | 8 |
| La Uvita (Boy.) | 8 |
| La Vega (Cauca) | 2 |
| La Vega (Cund.) | 1 |
| La Victoria (Valle) | 2 |
| La Virginia (Ris.) | 6 |
| Labateca (N.S.) | 7 |
| Landázuri (Sant.) | 7 |
| Las Lajas (Nar.) | 2 |
| Las Mercedes (N.S.) | 7 |
| Lebrija (Sant.) | 7 |
| Lejanías (Meta) | 8 |
| Lenguazaque (Cund.) | 1 |
| Lérida (Tol.) | 8 |
| Leticia (Amazonas) | 8 |
| Libano (Tol.) | 8 |
| Liborina (Ant.) | 4 |
| Llanadas (Ant.) | 4 |
| Llanos de Cuiva (Ant.) | 4 |
| López de Micay (Cauca) | 2 |
| Lorica (Cord.) | 4 |
| Los Palmitos (Sucre) | 5 |
| Los Santos (Sant.) | 7 |
| Lourdes (N.S.) | 7 |
| Luruaco (Atl.) | 5 |
| Macanal (Boy.) | 8 |
| Macanal (Boy.) | 8 |
| Maceo (Ant.) | 4 |
| Macheta (Cund.) | 1 |
| Magdalena Medio (Cal.) | 6 |
| Madrid (Cund) | 1 |
| Magangué (Bol.) | 5 |
| Maguncia (Boy.) | 8 |
| Mahates (Bol.) | 5 |
| Maicao (Guajira) | 5 |
| Maito (Hui.) | 8 |
| Majagual (Sucre) | 5 |
| Málaga (Sant.) | 7 |
| Malagana (Bol.) | 5 |
| Manatí (Atl.) | 5 |
| Manaure (Cesar) | 5 |
| Manaure (Guajira) | 5 |
| Maní (Cas.) | 8 |
| Manizales (Cal.) | 6 |
| Manta (Cund.) | 1 |
| Manzanares (Cal.) | 6 |
| Margarita (Bol.) | 5 |
| María la Baja (Bol.) | 5 |
| Mariquita (Tol.) | 8 |
| Marmato (Cal.) | 6 |
| Marquetalia (Cal.) | 6 |
| Marsella (Ris.) | 6 |
| Marulanda (Cal.) | 6 |
| Matanza (Sant.) | 7 |
| Medellin (Ant.) | 4 |
| Media Luna (Cesar) | 5 |
| Medina (Cund.) | 8 |
| Melgar (Tol.) | 8 |
| Mercaderes (Cauca) | 2 |
| Mesa de los Santos (Sant.) | 7 |
| Millán (Caq.) | 8 |
| Miraflores (Boy.) | 8 |
| Miraflores (Guaviare) | 8 |
| Miranda (Cauca) | 2 |
| Mistrató (Ris.) | 6 |
| Mitu (Vaupés) | 8 |
| Mocoa (Putumayo) | 8 |
| Mogotes (Sant.) | 7 |
| Molagavita (Sant.) | 7 |
| Momil (Cord.) | 4 |
| Mompós (Bol.) | 5 |
| Mondomo (Cauca) | 2 |
| Mongua (Boy.) | 8 |
| Monguí (Boy.) | 8 |
| Moniquirá (Boy.) | 8 |
| Montebello (Ant.) | 4 |
| Montebonito (Caldas) | 6 |
| Montelíbano (Córd.) | 4 |
| Montenegro (Quind.) 6 | |
| Montería (Córd.) 4 | |
| Monterrey (Cas.) | 8 |
| Montezuma (Valle) | 2 |
| Morales (Bol.) | 5 |
| Morales (Cau.) | 2 |
| Morelia (Caq.) | 8 |
| Morelia (Valle) | 2 |
| Mosquera (Cund.) | 1 |
| Murillo (Tol.) | 8 |
| Murindó (Ant.) | 4 |
| Mutatá (Ant.) | 4 |
| Mutiscua (N.S.) | 7 |
| Muzo (Boy.) | 8 |
| Naranjal (Valle) | 8 |
| Macanal (Boy.) | 8 |
| Naranjal (Valle) | 2 |
| Nariño (Ant.) | 4 |
| Nariño (Cund.) | 1 |
| Nataga (Hui.) | 8 |
| Natagaima (Tol.) | 8 |
| Nechí (Ant.) | 4 |
| Necoclí (Ant.) | 4 |
| Neira (Caldas) | 6 |
| Neiva (Huila) | 8 |
| Nemocón (Cund.) | 1 |
| Nilo (Cund.) | 1 |
| Nimaima (Cund.) | 1 |
| Nobsa (Boy.) | 8 |
| Nocaima (Cund.) | 1 |
| Norcasia (Cal.) | 6 |
| Nueva Colonia (Ant.) | 4 |
| Nuevo Colón (Boy.) | 8 |
| Nuevo Peñol (Ant.) | 4 |
| Nunchía (Cas.) | 8 |
| Nuquí (Chocó) | 4 |
| Nutibara (Ant.) | 4 |
| Obando (Valle) | 6 |
| Ocaña (N.S.) | 7 |
| Oiba (Sant.) | 7 |
| Olaya Herrera (Tol.) | 8 |
| Olival (Sant.) | 7 |
| Onzaga (Sant) | 7 |
| Oporapa (Hui.) | 8 |
| Orito (Put.) | 8 |
| Orocué (Cas.) | 8 |
| Ortega (Tol.) | 8 |
| Otanche (Boy.) | 8 |
| Ovejas (Sucre) | 5 |
| Pacarni (Hui.)) | 8 |
| Pachavita (Boy.) | 8 |
| Pacho (Cund.) | 1 |
| Pácora (Cal.) | 6 |
| Padilla (Cauca) | 2 |
| Padua (Tol.) | 2 |
| Páez (Boy.) | 8 |
| Paicol (Huila) | 8 |
| Pailitas (Cesar) | 5 |
| Palpa (Boy.) | 8 |
| Paispamba (Cauca) | 2 |
| Pajarito (Boy.) | 2 |
| Pajonales (Tol.) | 8 |
| Palermo (Ant.) | 4 |
| Palermo (Cal.) | 6 |
| Palermo (Huila) | 8 |
| Palestina (Huila) | 8 |
| Palma Real (Cal.) | 6 |
| Palmar de Varela (Atlán.) | 5 |
| Palmarito (Atlán.) | 5 |
| Palmaseca (Valle) | 2 |
| Palmira (Valle) | 2 |
| Palocabildo (Tol.) | 8 |
| Pamplona (N.S.) | 7 |
| Pandi (Cund.) | 1 |
| Paratebueno (Cund.) | 8 |
| Pasca (Cund.) | 1 |
| Pasto (Nar.) | 2 |
| Pauna (Boy.) | 8 |
| Pavas (Valle) | 2 |
| Payandé (Tol.) | 8 |
| Paz de Ariporo (Cas.) | 8 |
| Paz del Rio (Boy.) | 8 |
| Pelaya (Cesar) | 5 |
| Pensilvania (Cal.) | 6 |
| Peñalisa (Cund.) | 1 |
| Peque (Ant.) | 4 |
| Pereira (Ris.) | 6 |
| Pesca (Boy.) | 8 |
| Pescador (Cauca) | 2 |
| Piedecuesta (Sant.) | 7 |
| Piedras (Tol.) | 8 |
| Piendamó (Cauca) | 2 |
| Pijao (Quind.) | 6 |
| Pinillos (Bol.) | 5 |
| Pital (Huila) | 8 |
| Pitalito (Huila) | 8 |
| Pivtjay (Mag.) | 5 |
| Pizarro (Chocó) | 4 |
| Pianadas (Chocó) | 8 |
| Planeta Rica (Cor.) | 4 |
| Plato (Mag.) | 5 |
| Playarica (Tol.) | 8 |
| Polo Nuevo (Atl.) | 5 |
| Ponedora (Atl.) | 5 |
| Popayán (Cauca) | 2 |
| Pore (Cas.) | 8 |
| Potosí (Nar.) | 2 |
| Potrerito Jamundí (Valle) | 2 |
| Pradera (Valle) | 2 |
| Prado (Tol.) | 8 |
| Primavera (Valle) | 2 |
| Providencia (Isla) | 8 |
| Providencia (Nar.) | 8 |
| Pueblo Bello (Cesar) | 5 |
| Pueblo Nuevo (Cord.) | 4 |
| Pueblo Nuevo (Ant.) | 4 |
| Pueblo Rico (Ant.) | 4 |
| Pueblo Rico (Ris.) | 6 |
| Pueblotapao (Quind.) | 6 |
| Puente de Piedra (Cund.) | 1 |
| Puente Nacional (Sant.) | 7 |
| Puente Quetame (Cund.) | 1 |
| Puerto Asís (Put.) | 8 |
| Puerto Berrío (Ant.) | 4 |
| Puerto Bolívar (Guajira) | 5 |
| Puerto Boyaca (Boy.) | 8 |
| Puerto Caicedo (Put.) | 8 |
| Puerto Carreño (Vichada) | 8 |
| Puerto Claver (Ant.) | 4 |
| Puerto Colombia (Atl.) | 5 |
| Puerto Gaitán (Meta) | 8 |
| Puerto Inírida (Guainía) | 8 |
| Puerto Leguízamo (Put.) | 8 |
| Puerto Libertador (Cord.) | 4 |
| Puerto López (Meta) | 8 |
| Puerto Lleras (Meta) | 8 |
| Puerto Nare (Ant.) | 4 |
| Puerto Nariño (Arauca) | 7 |
| Puerto Parra (Sant.) | 7 |
| Puerto Perales (Ant.) | 4 |
| Puerto Rico (Caq.) | 8 |
| Puerto Rico (Meta) | 8 |
| Puerto Rondón (Arauca) | 7 |
| Puert Salgar (Cund.) | 6 |
| Puerto Santander (N.S.) | 7 |
| Puerto Tejada (Cauca) | 2 |
| Puerto Triunfo (Ant.) | 4 |
| Puerto Valencia (Cauca) | 2 |
| Puerto Wilches (Sant.) | 7 |
| Pupiales (Nar.) | 2 |
| Puracé (Cauca) | 2 |
| Purificación (Tol.) | 8 |
| Purísima (Cord.) | 4 |
| Quebradanegra (Cund.)) | 1 |
| Quebradanegra (Cund.) | 1 |
| Queremal (Valle) | 2 |
| Quetame (Cund.) | 1 |
| Quibdó (Chocó) | 4 |
| Quimbaya (Quind.) | 6 |
| Quinchía (Ris.) | 6 |
| Quipile (Cund.) | 1 |
| Quituro (Huila) | 8 |
| Macanal (Boy.) | 8 |
| Ragonvalia (N.S.) | 7 |
| Ramiriquí (Boy.) | 8 |
| Ráquira (Boy.) | 8 |
| Recefor (Cas.) | 8 |
| Remedios (Ant.) | 4 |
| Remolino (Mag.) | 5 |
| Repelon (Atl.) | 5 |
| Restrepo (Meta) | 8 |
| Restrepo (Valle) | 2 |
| Ricaurte (Cund.) | 1 |
| Ricaurte (Valle) | 2 |
| Río de Oro (Cesar) | 7 |
| Rioblanco (Tol.) | 8 |
| Riofrio (Huila) | 8 |
| Riofrio (Valle) | 2 |
| Riohacha (Guajira) | 5 |
| Rionegro (Sant.) | 7 |
| Riosucio (Cal.) | 6 |
| Riosucio (Chocó) | 4 |
| Risaralda (Cal.) | 6 |
| Rivera (Huila) | 8 |
| Roldanillo (Valle) | 2 |
| Roncesvalles (Tol.) | 8 |
| Rosas (Cauca) | 2 |
| Rovira (Tol.) | 8 |
| Rozo (Valle) | 2 |
| Sabana de Torres (Sant.) | 7 |
| Sabana Grande (Atl.) | 5 |
| Sabanalarga (Ant.) | 4 |
| Sabanalarga (Atl.) | 5 |
| Sabanalarga (Cas.) | 8 |
| Saboyá (Boy.) | 8 |
| Sáchica (Boy.) | 8 |
| Sahagún (Cor.) | 4 |
| Salado Blanco (Huila) | 8 |
| Salamina (Cal.) | 6 |
| Salamina (Mag.) | 5 |
| Salazar (N.S.) | 7 |
| Saldaña (Tol.) | 8 |
| Salento (Quind.) | 6 |
| Salgar (Ant.) | 4 |
| Samacá (Boy.) | 8 |
| Samaná (Cal.) | 6 |
| Samaniego (Nar.) | 2 |
