USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 33 |
Importadores | 282 |
Exportador e Importador | 214 |
Agencia de Aduanas | 56 |
Instalación
Portuaria | 3 |
TOTAL (OEA) | 588 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas | Instalación
Portuaria |
Seguridad y Facilitación | 208 | 468 | 56 | 3 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | 0 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 5 | 28 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 32 | 0 | 0 | |
SUBTOTAL | 247 | 496 | 56 | 3 |
TOTAL | 802 |
Fuente: DIAN - actualizado a julio de 2025
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas