puntos de contacto
Seguir
javascript: SP.SOD.executeFunc('followingcommon.js', 'FollowDoc', function() { FollowDoc('{ListId}', {ItemId}); });
0x0
0x0
ContentType
0x01
1100
Detalles de cumplimiento
javascript:if (typeof CalloutManager !== 'undefined' && Boolean(CalloutManager) && Boolean(CalloutManager.closeAll)) CalloutManager.closeAll(); commonShowModalDialog('{SiteUrl}'+
'/_layouts/15/itemexpiration.aspx'
+'?ID={ItemId}&List={ListId}', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == 'hold') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+
'/_layouts/15/hold.aspx'
+'?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'audit') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+
'/_layouts/15/Reporting.aspx'
+'?Category=Auditing&backtype=item&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'config') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+
'/_layouts/15/expirationconfig.aspx'
+'?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;}}, null);
0x0
0x1
ContentType
0x01
898
Historial de versiones del conjunto de documentos
/_layouts/15/images/versions.gif?rev=40
javascript:SP.UI.ModalDialog.ShowPopupDialog('{SiteUrl}'+
'/_layouts/15/DocSetVersions.aspx'
+ '?List={ListId}&ID={ItemId}')
0x0
0x0
ContentType
0x0120D520
330
Enviar a otra ubicación
/_layouts/15/images/sendOtherLoc.gif?rev=40
javascript:GoToPage('{SiteUrl}' +
'/_layouts/15/docsetsend.aspx'
+ '?List={ListId}&ID={ItemId}')
0x0
0x0
ContentType
0x0120D520
350
Directorio telefónico DIAN (PBX o conmutador)
No. | Sede | Ciudad | Fijo | Móvil |
Contact Center | Línea de atención de impuestos | Nivel Nacional | 57 6013078064 | |
Contact Center | Línea de atención de aduanas | Nivel Nacional | 57 6013078065 | |
1 | Arauca | Arauca | 018000189393 | 3203503909 |
2 | Armenia | Armenia | 6067357376 | 3103158135 |
3 | Barrancabermeja | Barrancabermeja | 6076010511 | 3103158141 |
4 | Barranquilla - Impuestos | Barranquilla | 6053858655 | 3103158147 |
5 | Barranquilla Aduanas | Barranquilla | 6053851244 | 3103158154 |
6 | Nivel Central | Bogotá | 6017428973 | 3103158107 |
7 | Aduanas Bogotá | Bogotá | 6017428408 | 3103158116 |
8 | Aduanas Bogotá Aeropuerto El Dorado | Bogotá | 6017452233 | 3203503947 |
9 | Grandes Contribuyentes | Bogotá | 6017427102 | 3103158121 |
10 | Impuestos Bogotá | Bogotá | 6017451390 | 3103158129 |
11 | Bucaramanga | Bucaramanga | 6076972699 | 3103158160 |
12 | Buenaventura | Buenaventura | 6022978799 | 3103158170 |
13 | Cali Impuestos | Cali | 6024897377 | 3103158178 |
14 | Cali Aduanas | Cali | 6024850576 | 3103158185 |
15 | Cartagena impuestos | Cartagena | 6056931988 | 3103158189 |
16 | Cartagena aduanas | Cartagena | 6056932488 | 3103158193 |
17 | Cúcuta Impuestos | Cúcuta | 6075955177 | 3103158199 |
18 | Cúcuta aduanas | Cúcuta | 6075955244 | 3103158203 |
19 | Florencia | Florencia | 6084380233 | 3103158207 |
20 | Girardot | Girardot | 6018889450 | 3103158211 |
21 | Ibagué | Ibagué | 6082771122 | 3103158215 |
22 | Inírida | Inírida | 018000181717 | 3203503920 |
23 | Ipiales | Ipiales | 018000184242 | 3203503925 |
24 | Leticia | Leticia | 018000185656 | 3203503934 |
25 | Maicao | Maicao | 018000185353 | 3203503941 |
26 | Manizales | Manizales | 6068968366 | 3103158220 |
27 | Medellín Impuestos | Medellín | 6046051523 | 3103158224 |
28 | Medellín Aduanas | Medellín | 6046051555 | 3103158228 |
29 | Montería | Montería | 6047892979 | 3103158233 |
30 | Neiva | Neiva | 6088631243 | 3103158237 |
31 | Palmira | Palmira | 6022855212 | 3103158241 |
32 | Pamplona | Pamplona | 018000186060 | 3203503951 |
33 | Pasto | Pasto | 6027374500 | 3103158245 |
34 | Pereira | Pereira | 6063402685 | 3103158250 |
35 | Popayán | Popayán | 6028368293 | 3103158256 |
36 | Puerto Asís | Puerto Asís | 018000185959 | 3203503957 |
37 | Puerto Carreño | Puerto Carreño | 018000181919 | 3203503962 |
38 | Quibdó | Quibdó | 018000189595 | 3203503969 |
39 | Riohacha | Riohacha | 6057295320 | 3103158261 |
40 | San Andrés | San Andrés | 018000183535 | 3203503977 |
41 | San José del Guaviare | San José del Guaviare | 018000184343 | 3203503985 |
42 | Santa marta | Santa marta | 6054365964 | 3103158266 |
43 | Sincelejo | Sincelejo | 6052764406 | 3103158271 |
44 | Sogamoso | Sogamoso | 6087756254 | 3103158275 |
45 | Tuluá | Tuluá | 6022359699 | 3103158282 |
46 | Tumaco | Tumaco | 018000184141 | 3203503992 |
47 | Tunja | Tunja | 6087474600 | 3103158286 |
48 | Turbo | Turbo | 018000182626 | 3103158100 |
49 | Valledupar | Valledupar | 6055891097 | 3103158289 |
50 | Villavicencio | Villavicencio | 6086836196 | 3103158292 |
51 | Yopal | Yopal | 6086334005 | 3103158296 |
Recuerda que puedes digitar el número de extensión deseada o si prefieres la llamada será atendida por una operadora.