USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 33 |
Importadores | 283 |
Exportador e Importador | 215 |
Agencia de Aduanas | 56 |
Instalación
Portuaria | 3 |
TOTAL (OEA) | 590 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas | Instalación
Portuaria |
Seguridad y Facilitación | 209 | 470 | 56 | 3 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | 0 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 5 | 28 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 32 | 0 | 0 | |
SUBTOTAL | 248 | 498 | 56 | 3 |
TOTAL | 805 |
Fuente: DIAN - actualizado a septiembre de 2025
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas