USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 32 |
Importadores | 278 |
Exportador e Importador | 211 |
Agencia de Aduanas | 54 |
Instalación
Portuaria | 3 |
TOTAL (OEA) | 578 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas | Instalación
Portuaria |
Seguridad y Facilitación | 205 | 461 | 54 | 3 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | 0 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 5 | 28 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 31 | 0 | 0 | |
SUBTOTAL | 243 | 489 | 54 | 3 |
TOTAL | 789 |
Fuente: DIAN - actualizado a mayo de 2025
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas