USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 32 |
Importadores | 280 |
Exportador e Importador | 212 |
Agencia de Aduanas | 55 |
Instalación
Portuaria | 3 |
TOTAL (OEA) | 582 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas | Instalación
Portuaria |
Seguridad y Facilitación | 206 | 464 | 55 | 3 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | 0 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 5 | 28 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 31 | 0 | 0 | |
SUBTOTAL | 244 | 492 | 55 | 3 |
TOTAL | 794 |
Fuente: DIAN - actualizado a julio de 2025
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas