USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 33 |
Importadores | 277 |
Exportador e Importador | 210 |
Agencia de Aduanas | 53 |
Instalación
Portuaria | 3 |
TOTAL (OEA) | 576 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas | Instalación
Portuaria |
Seguridad y Facilitación | 205 | 459 | 53 | 3 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | 0 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 5 | 28 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 31 | 0 | 0 | |
SUBTOTAL | 243 | 487 | 53 | 3 |
TOTAL | 786 |
Fuente: DIAN - actualizado a abril de 2025
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas