USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 35 |
Importadores | 287 |
Exportador e Importador | 214 |
Agencia de Aduanas | 58 |
Instalación
Portuaria | 3 |
TOTAL (OEA) | 597 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas | Instalación
Portuaria |
Seguridad y Facilitación | 210 | 473 | 58 | 3 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 5 | 28 | 0 | 0 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 32 | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAL | 249 | 501 | 58 | 3 |
TOTAL | 811 |
Fuente: DIAN - actualizado a abril de 2026
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas