USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 31 |
Importadores | 259 |
Exportador e Importador | 193 |
Agencia de Aduanas | 39 |
TOTAL (OEA) | 522 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas |
Seguridad y Facilitación | 189 | 425 | 39 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | 0 | 0 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 5 | 27 | 0 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 28 | 0 | 0 |
SUBTOTAL | 224 | 452 | 39 |
TOTAL | 715 |
Fuente: DIAN - Actualizado a septiembre de 2023
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas