USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 32 |
Importadores | 211 |
Exportador e Importador | 151 |
Agencia de Aduanas | 29 |
TOTAL (OEA) | 423 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas |
Seguridad y Facilitación | 15 | 340 | 29 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 5 | 22 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 26
| | |
SUBTOTAL | 183 | 362 | 29 |
TOTAL | 574 |
Fuente: DIAN - Actualizado a julio de 2022
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas