USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 35 |
Importadores | 285 |
Exportador e Importador | 211 |
Agencia de Aduanas | 58 |
Instalación
Portuaria | 4 |
TOTAL (OEA) | 593 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas | Instalación
Portuaria |
Seguridad y Facilitación | 208 | 468 | 58 | 4 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 6 | 28 | 0 | 0 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 30 | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAL | 246 | 496 | 58 | 4 |
TOTAL | 804 |
Fuente: DIAN - actualizado a septiembre de 2026
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas