USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 33 |
Importadores | 275 |
Exportador e Importador | 211 |
Agencia de Aduanas | 51 |
Instalación
Portuaria | 3 |
TOTAL (OEA) | 573 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas | Instalación
Portuaria |
Seguridad y Facilitación | 206 | 459 | 51 | 3 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | 0 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 4 | 27 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 32 | 0 | 0 | |
SUBTOTAL | 244 | 486 | 51 | 3 |
TOTAL | 784 |
Fuente: DIAN - actualizado a diciembre de 2024
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas