USUARIOS
AUTORIZADOS OEA
COLOMBIA OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) POR EMPRESAS |
Exportadores | 34 |
Importadores | 285 |
Exportador e Importador | 215 |
Agencia de Aduanas | 56 |
Instalación
Portuaria | 3 |
TOTAL (OEA) | 593 |
OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS POR TIPO DE USUARIO Y CATEGORÍA |
Categoría | Exportador | Importador | Agencia de Aduanas | Instalación
Portuaria |
Seguridad y Facilitación | 210 | 472 | 56 | 3 |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-INVIMA) | 2 | 0 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA) | 5 | 28 | 0 | |
Seguridad y Facilitación Sanitaria (INVIMA) | 32 | 0 | 0 | |
SUBTOTAL | 249 | 500 | 56 | 3 |
TOTAL | 808 |
Fuente: DIAN - actualizado a octubre de 2025
Consulte aquí las Empresas OEA autorizadas