PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO DE PERSONAS NATURALES RESIDENTES EN EL EXTERIOR
Deberán presentar las Declaraciones de Renta y Complementarios Año gravable 2015, Virtualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, Parágrafo 2, del Decreto 2243 del 24 de Noviembre de 2015.
Las declaraciones presentadas a través de un medio diferente al sistema electrónico, “se tendrán como no presentadas”. Art.579-2 del Estatuto Tributario.
El Pago del impuesto y el anticipo, lo podrán realizar electrónicamente o a través de los Bancos autorizados en el territorio colombiano.
INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACION DEL RUT Y MECANISMO DE FIRMA DIGITAL
La Solicitud de inscripción o actualización del Registro Único Tributario-RUT, la podrán realizar a través del Sistema de Quejas, Reclamos, Peticiones y Sugerencias –PQRS, en el siguiente link, anexando copia escaneada del documento de identidad y del pasaporte en donde conste la fecha de salida del país. Decreto 2460 del 7 de Noviembre del año 2013, Parágrafo del Artículo 9°:
http://portal.dian.loc/atencionciudadano/contactenos/Paginas/PqrsDenuncias.aspx ,
La Solicitud de emisión de Mecanismo de firma con certificado digital, lo podrá realizar, a través del link:
http://portal.dian.loc/atencionciudadano/contactenos/Paginas/PqrsDenuncias.aspx
PLAZOS
El plazo para presentar la declaración y cancelar, en una sola cuota, vence en las fechas del mismo año que se indica en el artículo 14 del decreto 2243 de 2015, las cuales inician el 9 de agosto de acuerdo con los 2 últimos dígitos de su NIT, sin tener en cuenta el digito de verificación:
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el día | Si los dos últimos dígitos son | Hasta el día |
99 y 00 | 9 de agosto de 2016 | 49 y 50 | 14 de septiembre de 2016 |
97 y 98 | 10 de agosto de 2016 | 47 y 48 | 15 de septiembre de 2016 |
95 y 96 | 11 de agosto de 2016 | 45 y 46 | 16 de septiembre de 2016 |
93 y 94 | 12 de agosto de 2016 | 43 y 44 | 19 de septiembre de 2016 |
91 y 92 | 16 de agosto de 2016 | 41 y 42 | 20 de septiembre de 2016 |
89 y 90 | 17 de agosto de 2016 | 39 y 40 | 21 de septiembre de 2016 |
87 y 88 | 18 de agosto de 2016 | 37 y 38 | 22 de septiembre de 2016 |
85 y 86 | 19 de agosto de 2016 | 35 y 36 | 23 de septiembre de 2016 |
83 y 84 | 22 de agosto de 2016 | 33 y 34 | 26 de septiembre de 2016 |
81 y 82 | 23 de agosto de 2016 | 31 y 32 | 27 de septiembre de 2016 |
79 y 80 | 24 de agosto de 2016 | 29 y 30 | 28 de septiembre de 2016 |
77 y 78 | 25 de agosto de 2016 | 27 y 28 | 29 de septiembre de 2016 |
75 y 76 | 26 de agosto de 2016 | 25 y 26 | 30 de septiembre de 2016 |
73 y 74 | 29 de agosto de 2016 | 23 y 24 | 03 de octubre de 2016 |
71 y 72 | 30 de agosto de 2016 | 21 y 22 | 04 de octubre de 2016 |
69 y 70 | 31 de agosto de 2016 | 19 y 20 | 05 de octubre de 2016 |
67 y 68 | 01 de septiembre de 2016 | 17 y 18 | 06 de octubre de 2016 |
65 y 66 | 02 de septiembre de 2016 | 15 y 16 | 07 de octubre de 2016 |
63 y 64 | 05 de septiembre de 2016 | 13 y 14 | 10 de octubre de 2016 |
61 y 62 | 06 de septiembre de 2016 | 11 y 12 | 11 de octubre de 2016 |
59 y 60 | 07 de septiembre de 2016 | 09 y 10 | 12 de octubre de 2016 |
57 y 58 | 08 de septiembre de 2016 | 07 y 08 | 13 de octubre de 2016 |
55 y 56 | 09 de septiembre de 2016 | 05 y 06 | 14 de octubre de 2016 |
53 y 54 | 12 de septiembre de 2016 | 03 y 04 | 18 de octubre de 2016 |
51 y 52 | 13 de septiembre de 2016 | 01 y 02 | 19 de octubre de 2016 |
CANALES DE SERVICIO
Líneas de Información General Contact Center
019005550993 Nacional con costo
019001115462 Nacional con costo
057(1) 6059830 Bogotá
057(1) 5462200 Bogotá
Lunes a viernes de 6:00 am. a 8:00 pm y sábados de 8:00 am a 2:00 p.m.
Servicio de Chat en línea en la página www.dian.gov.co en la sección Contáctenos.
A través del sistema del sistema PQSR y Denuncias en la página www.dian.gov.co en la sección Contáctenos link http://portal.dian.loc/atencionciudadano/contactenos/Paginas/PqrsDenuncias.aspx